| Funkrufname: | Florian Kalkar 4-TSFW-1 6 / 48 / 5 (FMS) |
| Amtl. Kennzeichen: | KLE – SK 534 |
| Fahrgestell: | Iveco Daily 65C 18D |
| Hinterradantrieb | Differentialsperre an der Hinterachse |
| Motor: | 146 KW (176 PS) |
| Baujahr: | 2009 |
| Sitzplätze: | 6= Staffel |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 KM/h |
| Gesamtgewicht: | 6300 Kg |
| Aufbau: | Magirus AluFire 3 (Görlitz ) |
| Beladung: | Feuerwehrtechnische Beladung für eine Gruppe |
| Wassertank: | 750 Liter |
| Eingeschobene Tragkraftspritze: | Iveco Magirus Fire FP 8/8 |
| Baujahr 1995 | |
| 800 l/min bei 8 bar und 2820 U/min Nenndrehzahl | |
| Übersetzung 1:1 | |
| Motor: Fiat, 998 ccm | |
| 32 kw (44 PS) bei 5000 U/min | |
Beladeplan TSF-W |
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W

